イベントミッション
(0コメント)イベントミッション【情報提供募集中】
クエスト名 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
アウグストゥス大討伐上級で1勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 上級で1勝 | |
アウグストゥス大討伐上級で3勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 上級で3勝 | |
アウグストゥス大討伐超級で1勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 超級で1勝 | |
アウグストゥス大討伐超級で3勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 超級で3勝 | |
アウグストゥス大討伐超級で5勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 超級で5勝 | |
アウグストゥス大討伐超級で10勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 超級で10勝 | |
アウグストゥス大討伐鬼級で1勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 鬼級で1勝 | 島:アウグ像ランク1 |
アウグストゥス大討伐鬼級で3勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 鬼級で3勝 | |
アウグストゥス大討伐鬼級で5勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 鬼級で5勝 | |
アウグストゥス大討伐神級で1勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 神級で1勝 | 島:アウグ像ランク1 |
アウグストゥス大討伐神級で3勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 神級で3勝 | 武神の証×15 |
アウグストゥス大討伐神級で5勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 神級で5勝 | 尊厳の記憶×2 |
アウグストゥス大討伐神級で10勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 神級で10勝 | 島:アウグ像ランク2 |
アウグストゥス大討伐神級で20勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 神級で20勝 | 尊厳の心×2 |
アウグストゥス大討伐神級で30勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 神級で30勝 | 尊厳の記憶×2 |
アウグストゥス大討伐神級で40勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 神級で40勝 | 島:アウグ像ランク3 |
アウグストゥス大討伐神級で50勝 | 尊厳の皇帝アウグストゥス 神級で50勝 | 尊厳の心×2 |
クエスト名 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
織田信長大討伐上級で1勝 | 魔王織田信長 上級で1勝 | 島:信長像ランク1 |
織田信長大討伐上級で3勝 | 魔王織田信長 上級で3勝 | 天下の因子×2 |
織田信長大討伐超級で1勝 | 魔王織田信長 超級で1勝 | 島:信長像ランク1 |
織田信長大討伐超級で3勝 | 魔王織田信長 超級で3勝 | 武神の証×6 |
織田信長大討伐超級で5勝 | 魔王織田信長 超級で5勝 | 天下の記憶×1 |
織田信長大討伐超級で10勝 | 魔王織田信長 超級で10勝 | |
織田信長大討伐鬼級で1勝 | 魔王織田信長 鬼級で1勝 | 島:信長像ランク1 |
織田信長大討伐鬼級で3勝 | 魔王織田信長 鬼級で3勝 | |
織田信長大討伐鬼級で5勝 | 魔王織田信長 鬼級で5勝 | |
織田信長大討伐鬼級で10勝 | 魔王織田信長 鬼級で10勝 | 島:信長像ランク2 |
織田信長大討伐鬼級で20勝 | 魔王織田信長 鬼級で20勝 | 魔王の記憶×2 |
織田信長大討伐神級で1勝 | 魔王織田信長 神級で1勝 | 島:信長像ランク1 |
織田信長大討伐神級で3勝 | 魔王織田信長 神級で3勝 | |
織田信長大討伐神級で5勝 | 魔王織田信長 神級で5勝 | 尊厳の記憶×2 |
織田信長大討伐神級で10勝 | 魔王織田信長 神級で10勝 | 島:信長像ランク2 |
織田信長大討伐神級で20勝 | 魔王織田信長 神級で20勝 | 魔王の心×1 |
織田信長大討伐神級で30勝 | 魔王織田信長 神級で30勝 | 信長の記憶×2 |
織田信長大討伐神級で40勝 | 魔王織田信長 神級で40勝 | 島:信長像ランク3 |
織田信長大討伐神級で50勝 | 魔王織田信長 神級で50勝 | 魔王の心×2 |
クエスト名 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
クレオパトラ大討伐上級で1勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 上級で1勝 | |
クレオパトラ大討伐上級で3勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 上級で3勝 | |
クレオパトラ大討伐超級で1勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 超級で1勝 | |
クレオパトラ大討伐超級で3勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 超級で3勝 | |
クレオパトラ大討伐超級で5勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 超級で5勝 | |
クレオパトラ大討伐超級で10勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 超級で10勝 | |
クレオパトラ大討伐鬼級で1勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 鬼級で1勝 | |
クレオパトラ大討伐鬼級で3勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 鬼級で3勝 | 武神の証12個 |
クレオパトラ大討伐鬼級で5勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 鬼級で5勝 | |
クレオパトラ大討伐神級で1勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 神級で1勝 | |
クレオパトラ大討伐神級で3勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 神級で3勝 | |
クレオパトラ大討伐神級で5勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 神級で5勝 | |
クレオパトラ大討伐神級で10勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 神級で10勝 | |
クレオパトラ大討伐神級で20勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 神級で20勝 | |
クレオパトラ大討伐神級で30勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 神級で30勝 | |
クレオパトラ大討伐神級で40勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 神級で40勝 | |
クレオパトラ大討伐神級で50勝 | 魅惑の女王クレオパトラ 神級で50勝 |
クエスト名 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
龍馬大討伐上級で1勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 上級で1勝 | 海援隊の因子×1 |
龍馬大討伐上級で3勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 上級で3勝 | 海援隊の因子×3 |
龍馬大討伐超級で1勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 超級で1勝 | |
龍馬大討伐超級で3勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 超級で3勝 | |
龍馬大討伐超級で5勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 超級で5勝 | 闘神の証×7 |
龍馬大討伐超級で10勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 超級で10勝 | 風雲児の記憶×4 |
龍馬大討伐鬼級で1勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 鬼級で1勝 | 海援隊の因子×8 |
龍馬大討伐鬼級で3勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 鬼級で3勝 | |
龍馬大討伐鬼級で5勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 鬼級で5勝 | |
龍馬大討伐神級で1勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 神級で1勝 | 風雲児の心×2 |
龍馬大討伐神級で3勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 神級で3勝 | |
龍馬大討伐神級で5勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 神級で5勝 | |
龍馬大討伐神級で10勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 神級で10勝 | |
龍馬大討伐神級で20勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 神級で20勝 | |
龍馬大討伐神級で30勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 神級で30勝 | |
龍馬大討伐神級で40勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 神級で40勝 | |
龍馬大討伐神級で50勝 | 幕末の風雲児坂本龍馬 神級で50勝 |
クエスト名 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
曹操大討伐上級で1勝 | 治世の能臣曹操 上級で1勝 | |
曹操大討伐上級で3勝 | 治世の能臣曹操 上級で3勝 | |
曹操大討伐超級で1勝 | 治世の能臣曹操 超級で1勝 | |
曹操大討伐超級で3勝 | 治世の能臣曹操 超級で3勝 | |
曹操大討伐超級で5勝 | 治世の能臣曹操 超級で5勝 | |
曹操大討伐超級で10勝 | 治世の能臣曹操 超級で10勝 | |
曹操大討伐鬼級で1勝 | 治世の能臣曹操 鬼級で1勝 | |
曹操大討伐鬼級で3勝 | 治世の能臣曹操 鬼級で3勝 | |
曹操大討伐鬼級で5勝 | 治世の能臣曹操 鬼級で5勝 | 武神の証×3 |
曹操大討伐神級で1勝 | 治世の能臣曹操 神級で1勝 | |
曹操大討伐神級で3勝 | 治世の能臣曹操 神級で3勝 | |
曹操大討伐神級で5勝 | 治世の能臣曹操 神級で5勝 | |
曹操大討伐神級で10勝 | 治世の能臣曹操 神級で10勝 | |
曹操大討伐神級で20勝 | 治世の能臣曹操 神級で20勝 | |
曹操大討伐神級で30勝 | 治世の能臣曹操 神級で30勝 | |
曹操大討伐神級で40勝 | 治世の能臣曹操 神級で40勝 | |
曹操大討伐神級で50勝 | 治世の能臣曹操 神級で50勝 |
クエスト名 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
東郷平八郎大討伐上級で1勝 | 司令長官東郷 上級で1勝 | |
東郷平八郎大討伐上級で3勝 | 司令長官東郷 上級で3勝 | |
東郷平八郎大討伐超級で1勝 | 司令長官東郷 超級で1勝 | |
東郷平八郎大討伐超級で3勝 | 司令長官東郷 超級で3勝 | |
東郷平八郎大討伐超級で5勝 | 司令長官東郷 超級で5勝 | |
東郷平八郎大討伐超級で10勝 | 司令長官東郷 超級で10勝 | |
東郷平八郎大討伐鬼級で1勝 | 司令長官東郷 鬼級で1勝 | |
東郷平八郎大討伐鬼級で3勝 | 司令長官東郷 鬼級で3勝 | |
東郷平八郎大討伐鬼級で5勝 | 司令長官東郷 鬼級で5勝 | |
東郷平八郎大討伐神級で1勝 | 司令長官東郷 神級で1勝 | 島:東郷の像ランク1 |
東郷平八郎大討伐神級で3勝 | 司令長官東郷 神級で3勝 | |
東郷平八郎大討伐神級で5勝 | 司令長官東郷 神級で5勝 | |
東郷平八郎大討伐神級で10勝 | 司令長官東郷 神級で10勝 | |
東郷平八郎大討伐神級で20勝 | 司令長官東郷 神級で20勝 | |
東郷平八郎大討伐神級で30勝 | 司令長官東郷 神級で30勝 | |
東郷平八郎大討伐神級で40勝 | 司令長官東郷 神級で40勝 | |
東郷平八郎大討伐神級で50勝 | 司令長官東郷 神級で50勝 |
クエスト名 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
ナポレオン大討伐上級で1勝 | 帝冠ナポレオン 上級で1勝 | 島:ナポレオンの像ランク1 |
ナポレオン大討伐上級で3勝 | 帝冠ナポレオン 上級で3勝 | |
ナポレオン大討伐超級で1勝 | 帝冠ナポレオン 超級で1勝 | 島:ナポレオンの像ランク1 |
ナポレオン大討伐超級で3勝 | 帝冠ナポレオン 超級で3勝 | |
ナポレオン大討伐超級で5勝 | 帝冠ナポレオン 超級で5勝 | |
ナポレオン大討伐超級で10勝 | 帝冠ナポレオン 超級で10勝 | |
ナポレオン大討伐鬼級で1勝 | 帝冠ナポレオン 鬼級で1勝 | 島:ナポレオンの像ランク1 |
ナポレオン大討伐鬼級で3勝 | 帝冠ナポレオン 鬼級で3勝 | |
ナポレオン大討伐鬼級で5勝 | 帝冠ナポレオン 鬼級で5勝 | |
ナポレオン大討伐鬼級で20勝 | 帝冠ナポレオン 鬼級で20勝 | 帝冠の記憶×2 |
ナポレオン大討伐神級で1勝 | 帝冠ナポレオン 神級で1勝 | 島:ナポレオンの像ランク1 |
ナポレオン大討伐神級で3勝 | 帝冠ナポレオン 神級で3勝 | |
ナポレオン大討伐神級で5勝 | 帝冠ナポレオン 神級で5勝 | 帝冠の記憶×2 |
ナポレオン大討伐神級で10勝 | 帝冠ナポレオン 神級で10勝 | 島:ナポレオン像ランク2 |
ナポレオン大討伐神級で20勝 | 帝冠ナポレオン 神級で20勝 | 帝冠の心×2 |
ナポレオン大討伐神級で30勝 | 帝冠ナポレオン 神級で30勝 | 帝冠の記憶×2 |
ナポレオン大討伐神級で40勝 | 帝冠ナポレオン 神級で40勝 | 島:ナポレオン像ランク3 |
ナポレオン大討伐神級で50勝 | 帝冠ナポレオン 神級で50勝 | 帝冠の心×2 |
1周年記念(9/7 ~ 9/18)
クエスト名 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
1周年特別ミッション! | スキルを1回発動する! | 戦の魂 1個 |
1周年特別ミッション! | スキルを11回発動する! | 武器別R魂武将 各1個 |
1周年特別ミッション! | スキルを111回発動する! | ジェム召喚券 1個 |
コメント(0)