槍
タグ一覧
>最終更新日時:
ページ名 | 画像 | 武器 | レア | 最大HP | 最大ATK | SPD | スキル種別 | スキル詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トラヤヌス(R) | ![]() | 槍 | R | 832 | 107 | 50 | 攻撃アップ | 周辺の味方武将が1ターン攻撃アップ |
トラヤヌス(N) | ![]() | 槍 | N | 693 | 89 | 50 | 攻撃アップ | 周辺の味方武将が1ターン攻撃アップ |
スレイマン(R) | ![]() | 槍 | R | 832 | 120 | 60 | 範囲攻撃 | 敵最後方ヨコ2列の敵に256ダメージ |
スレイマン(N) | ![]() | 槍 | N | 693 | 100 | 60 | 範囲攻撃 | 敵最後方ヨコ2列の敵に214ダメージ |
張飛(R) | ![]() | 槍 | R | 832 | 145 | 60 | 範囲攻撃 | 自分中心タテ5列の敵に76ダメージ |
張飛(N) | ![]() | 槍 | N | 693 | 121 | 60 | 範囲攻撃 | 自分中心タテ5列の敵に63ダメージ |
ペリー(N) | ![]() | 槍 | N | 867 | 71 | 60 | 攻撃アップ | 自分中心ヨコ3列の味方武将が1ターン攻撃アップ |
関羽(N) | ![]() | 槍 | N | 547 | 129 | 60 | 個別攻撃&強化解除 | 最小HPの敵武将に○○○ダメージ&強化解除 |
豊臣秀吉(R) | ![]() | 槍 | R | 657 | 120 | 40 | 毒 | 自分中心タテ3列の敵武将を3ターン毒にする |
呂布(SR) | ![]() | 槍 | SR | 906 | 167 | 80 | 範囲攻撃 | 正面ヨコ2列の敵武将に284ダメージ |
ジャンヌ・ダルク(SR) | ![]() | 槍 | SR | 647 | 132 | 50 | 瞬時回復 | 全ての味方武将を110回復 |
ナポレオン(R) | ![]() | 槍 | R | 621 | 154 | 70 | 範囲攻撃 | 自分中心タテ3列の敵に131ダメージ |
ナポレオン(N) | ![]() | 槍 | N | 517 | 129 | 70 | 範囲攻撃 | 自分中心タテ3列の敵に109ダメージ |
ペリー(R) | ![]() | 槍 | R | 1,040 | 86 | 60 | 攻撃アップ | 自分中心ヨコ3列の味方武将が1ターン攻撃アップ |
関羽(R) | ![]() | 槍 | R | 657 | 154 | 60 | 個別攻撃&強化解除 | 最少HPの敵武将に193ダメージ&強化解除 |
呂布(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,019 | 188 | 80 | 範囲攻撃 | 正面ヨコ2列の敵武将に320ダメージ |
呂布(N) | ![]() | 槍 | N | 638 | 118 | 80 | 範囲攻撃 | 自分正面ヨコ2列の敵に200ダメージ |
呂布(R) | ![]() | 槍 | R | 767 | 142 | 80 | 範囲攻撃 | 自分正面ヨコ2列の敵に241ダメージ |
ペリー(SR) | ![]() | 槍 | SR | 1,230 | 101 | 60 | 攻撃アップ | 自分中心ヨコ3列の味方武将が1ターン攻撃アップ |
関羽(SR) | ![]() | 槍 | SR | 777 | 182 | 60 | 個別攻撃&強化解除 | 最少HPの敵武将に224ダメージ&強化解除 |
張飛(SR) | ![]() | 槍 | SR | 984 | 172 | 60 | 範囲攻撃 | 自分中心タテ5列の敵に90ダメージ |
トラヤヌス(SR) | ![]() | 槍 | SR | 984 | 126 | 50 | 攻撃アップ | 周辺の味方武将が1ターン攻撃アップ |
ナポレオン(UR) | ![]() | 槍 | UR | 825 | 205 | 70 | 範囲攻撃 | 自分中心タテ3列の敵に174ダメージ |
豊臣秀吉(UR) | ![]() | 槍 | UR | 874 | 160 | 40 | 毒 | 自分中心タテ3列の敵武将を3ターン毒にする |
関羽(UR) | ![]() | 槍 | UR | 874 | 205 | 60 | 個別攻撃&強化解除 | 最小HPの敵武将に481ダメージ&強化解除 |
真田幸村(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,100 | 203 | 70 | 攻撃アップ | 自分が1ターン攻撃アップ |
ジャンヌ・ダルク(UR) | ![]() | 槍 | UR | 728 | 147 | 50 | 瞬時回復 | すべての味方武将を123回復 |
ナポレオン(L) | ![]() | 槍 | LR | 922 | 230 | 70 | 範囲攻撃 | 自分中心タテ3列の敵に195ダメージ |
ジャンヌ・ダルク(L) | ![]() | 槍 | LR | 813 | 166 | 50 | 瞬時回復 | すべての味方武将を138回復 |
クレオパトラ(L) | ![]() | 槍 | LR | 895 | 178 | 50 | 割合ダメ現HP依存 | 最大HPの敵武将に残りHPの50%のダメージ |
ナポレオン(SR) | ![]() | 槍 | SR | 734 | 182 | 70 | 範囲攻撃 | 自分中心タテ3列の敵に155ダメージ |
豊臣秀吉(SR) | ![]() | 槍 | SR | 777 | 142 | 40 | 毒 | 自分中心タテ3列の敵武将を3ターン毒にする |
スレイマン(SR) | ![]() | 槍 | SR | 984 | 142 | 60 | 範囲攻撃 | 敵最後方ヨコ2列の敵に304ダメージ |
ダレイオス(SR) | ![]() | 槍 | SR | 932 | 182 | 60 | 呪い | 自分中心タテ1列の敵武将を3ターン呪いにする |
テミストクレス(SR) | ![]() | 槍 | SR | 692 | 101 | 60 | 瞬回&毒呪攻▼麻解除 | 自分中心ヨコ3列の味方武将を239回復&毒・呪い・攻撃ダウン・マヒ解除 |
上杉謙信(SR) | ![]() | 槍 | SR | 880 | 172 | 80 | 攻撃ダウン | 最大攻撃力の敵武将が1ターン攻撃ダウン |
真田幸村(SR) | ![]() | 槍 | SR | 977 | 178 | 70 | 攻撃アップ | 自分が1ターン攻撃アップ |
[紅葉]フビライ(SR) | ![]() | 槍 | SR | 1,126 | 157 | 40 | 継続回復 | 最大基本HPの味方武将を3ターン継続回復 |
[聖夜] ナポレオン(SR) | ![]() | 槍 | SR | 906 | 180 | 70 | 範囲攻撃&強化解除 | 自分中心タテ3列の敵武将に135ダメージ&強化解除 |
[聖夜]ナポレオン(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,019 | 201 | 70 | 範囲攻撃&強化解除 | 自分中心タテ3列の敵武将に153ダメージ&強化解除 |
ジャンヌ・ダルク(R) | ![]() | 槍 | R | 547 | 111 | 50 | 瞬時回復 | すべての味方武将を93回復 |
ダレイオス(R) | ![]() | 槍 | R | 788 | 154 | 60 | 呪い | 自分中心タテ1列の敵武将を3ターン呪いにする |
テミストクレス(R) | ![]() | 槍 | R | 585 | 86 | 60 | 瞬回&毒呪攻▼麻解除 | 自分中心ヨコ3列の味方武将を203回復&毒・呪い・攻撃ダウン・マヒ解除 |
真田幸村(R) | ![]() | 槍 | R | 826 | 151 | 70 | 攻撃アップ | 自分が1ターン攻撃アップ |
上杉謙信(R) | ![]() | 槍 | R | 744 | 145 | 80 | 攻撃ダウン | 最大攻撃力の敵武将が1ターン攻撃ダウン |
[紅葉]フビライ(R) | ![]() | 槍 | R | 953 | 132 | 40 | 継続回復 | 最大基本HPの味方武将を3ターン継続回復 |
[聖夜] ナポレオン(R) | ![]() | 槍 | R | 767 | 151 | 70 | 範囲攻撃&強化解除 | 自分中心タテ3列の敵武将に114ダメージ&強化解除 |
豊臣秀吉(N) | ![]() | 槍 | N | 547 | 100 | 40 | 毒 | 自分中心タテ3列の敵武将を3ターン毒にする |
[紅葉]フビライ(N) | ![]() | 槍 | N | 793 | 110 | 40 | 継続回復 | 最大基本HPの味方武将を3ターン継続回復 |
ダレイオス(N) | ![]() | 槍 | N | 657 | 129 | 60 | 呪い | 自分中心タテ1列の敵武将を3ターン呪いにする |
テミストクレス(N) | ![]() | 槍 | N | 488 | 71 | 60 | 瞬回&毒呪攻▼麻解除 | 自分中心ヨコ3列の味方武将を168回復&毒・呪い・攻撃ダウン・マヒ解除 |
上杉謙信(N) | ![]() | 槍 | N | 620 | 121 | 80 | 攻撃ダウン | 最大攻撃力の敵武将が1ターン攻撃ダウン |
真田幸村(N) | ![]() | 槍 | N | 688 | 125 | 70 | 攻撃アップ | 自分が1ターン攻撃アップ |
クレオパトラ(UR) | ![]() | 槍 | UR | 801 | 160 | 50 | 割合ダメ現HP依存 | 最大HPの敵武将に残りHPの47%のダメージ |
槍の魂(N) | ![]() | 槍 | N | 193 | 29 | 5 | なし | 5RP |
聖槍の魂(UR) | ![]() | 槍 | UR | 238 | 36 | 50 | なし | 320RP |
テミストクレス(UR) | ![]() | 槍 | UR | 780 | 114 | 60 | 瞬回&毒呪攻▼麻解除 | 自分中心ヨコ3列の味方武将を269回復&毒・呪い・攻撃ダウン・マヒ解除 |
劉備(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,100 | 189 | 60 | 攻撃アップ | すべての味方の剣武将が1ターン攻撃アップ |
レオニダス(UR) | ![]() | 槍 | UR | 932 | 184 | 50 | 無敵 | 自分より左ヨコ1列のすべての味方武将を1ターン無敵にする |
スレイマン(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,019 | 160 | 60 | 範囲攻撃 | 敵最後方ヨコ2列の敵に342ダメージ |
レオニダス(L) | ![]() | 槍 | LR | 1,042 | 205 | 50 | 無敵 | 自分より左ヨコ1列のすべての味方武将を1ターン無敵にする |
趙雲(UR) | ![]() | 槍 | UR | 993 | 211 | 40 | 範囲攻撃 | 2マス前方の9マスの敵に386ダメージ |
劉備(SR) | ![]() | 槍 | SR | 977 | 168 | 60 | 攻撃アップ | すべての味方の剣武将が1ターン攻撃アップ |
劉備(R) | ![]() | 槍 | R | 826 | 142 | 60 | 攻撃アップ | すべての味方の剣武将が1ターン攻撃アップ |
[花]徳川家康(SR) | ![]() | 槍 | SR | 679 | 106 | 30 | 回復フロア | すべての味方武将の足元に180回復フロアを3ターン設置 |
[紅葉]フビライ(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,268 | 177 | 40 | 継続回復 | 最大基本HPの味方武将を3ターン継続回復 |
[花]徳川家康(UR) | ![]() | 槍 | UR | 765 | 119 | 30 | 回復フロア | すべての味方武将の足元に210回復フロアを3ターン設置 |
アレクサンダー(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,027 | 185 | 50 | 範囲攻撃 | 敵陣地外周の敵に219ダメージ |
[審理者]ジャンヌ(UR) | ![]() | 槍 | UR | 728 | 147 | 50 | 範囲攻撃 | 自分中心タテ3列の敵武将に318ダメージ |
[裁定者]ジャンヌ(UR) | ![]() | 槍 | UR | 728 | 147 | 50 | 瞬時回復&毒火傷 | すべての味方武将を131回復&毒・火傷解除 |
[審理者]ジャンヌ(L) | ![]() | 槍 | LR | 813 | 166 | 50 | 範囲攻撃 | 自分中心タテ3列の敵武将に357ダメージ |
[メイド]東郷(SR) | ![]() | 槍 | SR | 822 | 126 | 70 | ダメージフロア | 最大攻撃力の敵武将の近辺に310ダメージフロアを3ターン設置 |
[メイド]東郷(UR) | ![]() | 槍 | UR | 925 | 142 | 70 | ダメージフロア | 最大攻撃力の敵武将の近辺に350ダメージフロアを3ターン設置 |
トラヤヌス(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,106 | 142 | 50 | 攻撃アップ | 周辺の味方武将が1ターン攻撃アップ |
項羽(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,063 | 142 | 40 | 範囲攻撃 | 正面の三角範囲の敵に通常攻撃力分のダメージ |
コロンブス(UR) | ![]() | 槍 | UR | 946 | 165 | 50 | 麻痺 | 1マス前方の9マスの敵武将を次のターン終了時までマヒにする |
佐々木小次郎(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,121 | 168 | 70 | 押し込み | 自分中心タテ3列の敵を2マス押し込む |
アレクサンダー(L) | ![]() | 槍 | LR | 1,148 | 206 | 50 | 範囲攻撃 | 敵陣地外周の敵に244ダメージ |
項羽(R) | ![]() | 槍 | R | 799 | 107 | 40 | 攻撃 | 正面の三角範囲の敵に通常攻撃力分のダメージ |
ペリー(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,384 | 114 | 60 | 攻撃アップ | 自分中心ヨコ3列の味方武将が1ターン攻撃アップ |
コロンブス(L) | ![]() | 槍 | LR | 1,057 | 185 | 50 | 麻痺 | 1マス前方の9マスの敵武将を次のターン終了時までマヒにする |
[美女] パトラ(L) | ![]() | 槍 | LR | 895 | 178 | 50 | 割合ダメ現HP依存 | 正面ヨコ2列の敵武将に残りHPの30%のダメージ |
[美女] パトラ(UR) | ![]() | 槍 | UR | 801 | 160 | 50 | 割合ダメ現HP依存 | 正面ヨコ2列の敵武将に残りHPの28%のダメージ |
[誘惑]パトラ(UR) | ![]() | 槍 | UR | 801 | 168 | 50 | 割ダメ現HP依存&呪 | 最大HPの敵武将に残りHPの45%のダメージ&呪い |
上杉謙信(UR) | ![]() | 槍 | UR | 991 | 193 | 80 | 攻撃ダウン | 最大攻撃力の敵武将が1ターン攻撃ダウン |
卑弥呼(L) | ![]() | 槍 | LR | 895 | 166 | 30 | チャージフロア | 自分の右隣1マスに7チャージフロアを3ターン設置(チャージ系武将除く) |
卑弥呼(UR) | ![]() | 槍 | UR | 801 | 147 | 30 | チャージフロア | 自分の右隣1マスに7チャージフロアを3ターン設置(チャージ系武将除く) |
名槍の魂(SR) | ![]() | 槍 | SR | 229 | 34 | 50 | なし | 80RP |
大槍の魂(R) | ![]() | 槍 | R | 211 | 32 | 50 | なし | 20RP |
張飛(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,106 | 193 | 60 | 範囲攻撃 | 自分中心タテ5列の敵に102ダメージ |
項羽(SR) | ![]() | 槍 | SR | 945 | 126 | 40 | 範囲攻撃 | 正面の三角範囲の敵に通常攻撃力分のダメージ |
趙雲(SR) | ![]() | 槍 | SR | 882 | 187 | 40 | 範囲攻撃 | 2マス前方の9マスの敵に321ダメージ |
趙雲(R) | ![]() | 槍 | R | 745 | 158 | 40 | 範囲攻撃 | 2マス前方の9マスの敵に290ダメージ |
アッティラ(UR) | ![]() | 槍 | UR | 903 | 165 | 70 | 個別攻撃 | 最大スキルコストの敵武将に味方の生存武将数×95ダメージ |
[海]グスタフ(UR) | ![]() | 槍 | UR | 844 | 160 | 50 | 回復フロア | 周辺に210回復フロアを2ターン設置 |
[海]グスタフ(SR) | ![]() | 槍 | SR | 751 | 142 | 50 | 回復フロア | 周辺に180回復フロアを2ターン設置 |
[裁定者]ジャンヌ(SR) | ![]() | 槍 | SR | 647 | 132 | 50 | 瞬時回復&毒火傷 | すべての味方武将を116回復&毒・火傷解除 |
[洋菓子]ルイ(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,326 | 161 | 40 | 攻撃アップ | すべての味方の弓武将が1ターン攻撃アップ |
[洋菓子]ルイ(SR) | ![]() | 槍 | SR | 1,178 | 143 | 40 | 攻撃アップ | すべての味方の弓武将が1ターン攻撃アップ |
ヴィクトリア(L) | ![]() | 槍 | LR | 813 | 140 | 60 | シールド付与 | 自分中心タテ1列の一番前の味方武将に3ターンシールド(35%ダメ軽減)を付与 |
ヴィクトリア(UR) | ![]() | 槍 | UR | 728 | 125 | 60 | シールド付与 | 自分中心タテ1列の一番前の味方武将に3ターンシールド(35%ダメ軽減)を付与 |
[統領]ナポレオン(UR) | ![]() | 槍 | UR | 825 | 223 | 70 | 範囲攻撃 | 自分中心タテ3列の敵に174ダメージ |
[統領]ナポレオン(SR) | ![]() | 槍 | SR | 734 | 198 | 70 | 範囲攻撃 | 自分中心タテ3列の敵に155ダメージ |
[帝冠]ナポレオン(L) | ![]() | 槍 | LR | 923 | 160 | 70 | 範囲攻撃&火傷 | 自分の左右タテ2列の敵に114ダメージ&2ターン威力150の火傷にする |
[帝冠]ナポレオン(UR) | ![]() | 槍 | UR | 825 | 143 | 70 | 範囲攻撃&火傷 | 自分の左右タテ2列の敵に102ダメージ&2ターン威力135の火傷にする |
ダレイオス(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,049 | 205 | 60 | 呪い | 自分中心タテ1列の敵武将を3ターン呪いにする |
[RWBY] ワイス(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,289 | 165 | 60 | 氷結フロア | 広範囲に180氷結フロアを1ターン設置 |
[RWBY] ワイス(SR) | ![]() | 槍 | SR | 1,146 | 147 | 60 | 氷結フロア | 広範囲に160氷結フロアを1ターン設置 |
チェ・ゲバラ(L) | ![]() | 槍 | LR | 901 | 182 | 60 | 個別攻撃 | 自分中心タテ3列の最小HPの敵武将に334ダメージ+窮地ボーナス |
チェ・ゲバラ(UR) | ![]() | 槍 | UR | 807 | 162 | 60 | 個別攻撃 | 自分中心タテ3列の最小HPの敵武将に299ダメージ+窮地ボーナス |
マリー・アントワネット(L) | ![]() | 槍 | LR | 1,139 | 220 | 30 | 範囲攻撃&チャージ減 | 敵最後方ヨコ2列の敵武将に382ダメージ&5チャージ減少 |
マリー・アントワネット(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,019 | 196 | 30 | 範囲攻撃&チャージ減 | 敵最後方ヨコ2列の敵武将に342ダメージ&5チャージ減少 |
[トナカイ]呂布(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,015 | 196 | 80 | ドレイン | 正面ヨコ2列の敵武将から232ドレイン |
[トナカイ]呂布(SR) | ![]() | 槍 | SR | 902 | 174 | 80 | ドレイン | 正面ヨコ2列の敵武将から207ドレイン |
[サンタ]マリア(UR) | ![]() | 槍 | UR | 968 | 160 | 60 | 攻撃アップ | 最大攻撃力の味方武将と周辺の味方武将が1ターン攻撃アップ |
[サンタ]マリア(SR) | ![]() | 槍 | SR | 861 | 142 | 60 | 攻撃アップ | 最大攻撃力の味方武将と周辺の味方武将が1ターン攻撃アップ |
楠木正成(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,289 | 102 | 40 | 瞬時回復&呪い解除 | 自分と右隣の味方武将を30%回復&呪い解除 |
[スノボ]パットン(UR) | ![]() | 槍 | UR | 980 | 211 | 70 | プッシュ | フィールド中心タテ2列を1マスプッシュする |
[スノボ]パットン(SR) | ![]() | 槍 | SR | 871 | 187 | 70 | プッシュ | フィールド中心タテ2列を1マスプッシュする |
佐々木小次郎(SR) | ![]() | 槍 | SR | 997 | 148 | 70 | 押し込み | 自分中心タテ3列の敵を2マス押し込む |
佐々木小次郎(R) | ![]() | 槍 | R | 843 | 126 | 70 | 押し込み | 自分中心タテ3列の敵を2マス押し込む |
陸遜(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,136 | 153 | 30 | 個別攻撃 | 最大攻撃力の敵武将に相手の攻撃力分ダメージ |
[陸上部]真田幸村(SR) | ![]() | 槍 | SR | 906 | 84 | 70 | 攻撃アップフロア | 自分中心ヨコ1列に攻撃アップフロアを2ターン設置 |
[陸上部]真田幸村(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,019 | 94 | 70 | 攻撃アップフロア | 自分中心ヨコ1列に攻撃アップフロアを2ターン設置 |
チェーザレ(L) | ![]() | 槍 | LR | 1,383 | 186 | 60 | 毒 | 2マス前方の9マスの敵武将を3ターン毒にする |
チェーザレ(UR) | ![]() | 槍 | UR | 1,238 | 168 | 60 | 毒 | 2マス前方の9マスの敵武将を3ターン毒にする |
アッティラ(SR) | ![]() | 槍 | SR | 70 | 個別攻撃 | 最大スキルコストの敵武将に味方の生存武将数×○○ダメージ | ||
アッティラ(R) | ![]() | 槍 | R | 70 | 個別攻撃 | 最大スキルコストの敵武将に味方の生存武将数×○○ダメージ | ||
ダビデ(UR) | ![]() | 槍 | UR | 941 | 149 | 40 | 個別攻撃 | 最大HPの敵武将に自分の被ダメージ分のダメージ |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない