項羽
タグ一覧
>最終更新日時:
プロフィール
項羽 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
特徴 | ||||
攻撃スキル「覇王衝撃波」は、三角形の範囲に自分の通常攻撃力分のダメージ! 覚醒スキル「覇者の威光」で攻撃力がぐんぐん上がれば、スキルダメージも一緒にアップ。 序盤は攻撃に耐え、後半で一気に力を解き放て! | ||||
誕生日 | 3月22日 | 年齢 | 18歳 | |
身長 | 158cm | 体重 | 45kg | |
学校名・学年 | CDS・高等部3年生 | |||
出身 | 中国 | |||
好きなもの | 従順な配下 | |||
苦手なもの | 反抗的な配下 | |||
CV | 大地葉 | |||
歴史 | ||||
秦末期の楚の武将。 叔父・項梁に従い、陳勝・呉広の乱(ちんしょう・ごこうのらん)にて数十名を一人で倒す武将を持つ。 秦に対する造反軍の中核となり秦を滅ぼし、西楚の覇王を名乗った。 |
武将一覧
項羽
画像 | ページ名 | レア | 属性 | 武器 | 最大HP | 最大ATK | SPD | スキルコスト | スキル初期チャージ | スキル | スキル詳細 | 覚醒スキル詳細 | 潜在スキル1 | 潜在スキル2 | 潜在スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 項羽(UR) | UR | 日 | 槍 | 1,063 | 142 | 40 | 12 | 0 | 覇王衝撃波 | 正面の三角範囲の敵に通常攻撃力分のダメージ | 1ターンごとに、自分の攻撃力がアップ | 対天地ダメージアップ | 同属攻撃アップ | 強属HPダウンQ |
![]() | 項羽(R) | R | 日 | 槍 | 799 | 107 | 40 | 12 | 0 | 覇王衝撃波 | 正面の三角範囲の敵に通常攻撃力分のダメージ | 覚醒スキルなし | 対天地ダメージアップ | 同属攻撃アップ | 強属HPダウンQ |
![]() | 項羽(SR) | SR | 日 | 槍 | 945 | 126 | 40 | 12 | 0 | 覇王衝撃波 | 正面の三角範囲の敵に通常攻撃力分のダメージ | 1ターンごとに、自分の攻撃力がアップ | 対天地ダメージアップ | 同属攻撃アップ | 強属HPダウンQ |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない